【尊流汽车网 新汽车频道栏目】伴随着國家对进口车关税的下降,各生产商竞相公布了自己的价格调整现行政策。此前,大众进口发布了主打产品所有车系的价格调整信息内容,本次调价包含了途锐、Tiguan、高尔夫球R、e-Golf、甲壳虫、夏朗、蔚揽、大众迈特威及凯路威共9大货车系,在其中途锐顶配车系减幅较大 ,超过了5.90万余元,而Tiguan次标配车系减幅最少,为1.10万余元。
大众途锐 市场价调节 | |||
车系 | 先前市场价(万余元) | 现市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
3.0TSI 荣誉典藏版 | 72.48 | 67.78 | 4.70↘ |
3.0TSI 拓界版 | 72.48 | 67.78 | 4.70↘ |
3.0TSI 战役版 | 82.98 | 77.58 | 5.40↘ |
3.0TSI 驭岳型 | 83.88 | 78.48 | 5.40↘ |
3.0TSI R-Line 攀峰型 | 90.88 | 84.98 | 5.90↘ |
![]() |
| 官方网价:72.48~90.88万 看途锐减价市场行情>> | 获得成本价 |
大家Tiguan 市场价调节 | |||
车系 | 先前市场价(万余元) | 现市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
280TSI 两驱精英型 | 26.28 | 24.58 | 1.70↘ |
330TSI 四驱创睿型 | 31.68 | 30.58 | 1.10↘ |
330TSI 四驱高配型 | 34.58 | 32.38 | 2.20↘ |
380TSI 四驱R-Line | 39.18 | 35.98 | 3.20↘ |
![]() |
| 官方网价:26.28~39.18万 看Tiguan减价市场行情>> | 获得成本价 |
大众蔚揽 市场价调节 | |||
车系 | 先前市场价(万余元) | 现市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
280TSI 两驱舒行版 | 26.78 | 25.08 | 1.70↘ |
380TSI 两驱舒行版 | 29.78 | 27.88 | 1.90↘ |
380TSI 两驱流畅版 | 34.38 | 32.18 | 2.20↘ |
380TSI 四驱纵列版 | 43.08 | 40.28 | 2.80↘ |
![]() |
| 官方网价:26.68~43.08万 看蔚揽减价市场行情>> | 获得成本价 |
大众夏朗 市场价调节 | |||
车系 | 先前市场价(万余元) | 现市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
280TSI 愉快享受型 7座 | 26.98 | 25.28 | 1.70↘ |
380TSI 舒享型 7座 | 29.78 | 27.88 | 1.90↘ |
380TSI 舒享型 6座 | 29.78 | 27.88 | 1.90↘ |
380TSI 悦享型 7座 | 34.68 | 32.48 | 2.20↘ |
380TSI 悦享型 6座 | 34.68 | 32.48 | 2.20↘ |
380TSI 旗舰型 7座 | 37.68 | 35.28 | 2.40↘ |
380TSI 旗舰型 6座 | 37.68 | 35.28 | 2.40↘ |
![]() |
| 官方网价:26.98~37.68万 看夏 朗减价市场行情>> | 获得成本价 |
大众高尔夫R 市场价调节 | |||
车系 | 先前市场价(万余元) | 现市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
2.0TSI R | 40.78 | 38.18 | 2.60↘ |
![]() |
| 官方网价:40.78~41.38万 看高尔夫球(進口)减价市场行情>> | 获得成本价 |
大众甲壳虫 市场价调节 | |||
车系 | 先前市场价(万余元) | 现市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
180TSI 宜乐型 | 19.58 | 18.28 | 1.30↘ |
180TSI 尚乐型 | 21.76 | 20.38 | 1.38↘ |
180TSI 魅舞红版 | 22.26 | 20.78 | 1.48↘ |
180TSI 乐动橙版 | 22.26 | 20.78 | 1.48↘ |
180TSI 黑曜石系列产品纪念版 | 22.78 | 21.28 | 1.50↘ |
180TSI 沙漠越野车版 | 23.08 | 21.58 | 1.50↘ |
280TSI 纵乐型 | 24.36 | 22.78 | 1.58↘ |
280TSI 沙漠越野车版 | 25.79 | 24.18 | 1.61↘ |
280TSI 至乐型 | 27.46 | 25.68 | 1.78↘ |
![]() |
| 官方网价:19.58~27.46万 看甲壳虫减价市场行情>> | 获得成本价 |
大家e-Golf 市场价调节 | |||
车系 | 先前市场价(万余元) | 现市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
e-Golf | 26.80 | 24.68 | 2.12↘ |
![]() |
| 官方网价:26.8~28.88万 看高尔夫球新能源技术(進口)减价市场行情>> | 获得成本价 |
大众迈特威 市场价调节 | |||
车系 | 先前市场价(万余元) | 现市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
2.0TSI 两驱舒适版 7座 | 41.88 | 39.18 | 2.70↘ |
2.0TSI 两驱高端版 6座 | 46.88 | 43.88 | 3.00↘ |
2.0TSI 两驱高端版 7座 | 46.88 | 43.88 | 3.00↘ |
2.0TSI 四驱悦享版 6座 | 55.58 | 51.98 | 3.60↘ |
2.0TSI 四驱悦享版 7座 | 55.58 | 51.98 | 3.60↘ |
2.0TSI 四驱时尚版 7座 | 56.28 | 52.60 | 3.68↘ |
![]() |
| 官方网价:41.88~56.28万 看大众迈特威Multivan减价市场行情>> | 获得成本价 |
大众凯路威 市场价调节 | |||
车系 | 先前市场价(万余元) | 现市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
2.0TSI 两驱舒适版 9座 | 35.18 | 32.88 | 2.30↘ |
2.0TSI 四驱舒适版 7座 | 38.88 | 36.38 | 2.50↘ |
2.0TSI 四驱舒适版 8座 | 38.88 | 36.38 | 2.50↘ |
2.0TSI 四驱舒适版 9座 | 38.88 | 36.38 | 2.50↘ |
2.0TSI 四驱高端版 7座 | 41.88 | 39.18 | 2.70↘ |
2.0TSI 四驱高端版 8座 | 41.88 | 39.18 | 2.70↘ |
![]() |
| 官方网价:35.18~41.88万 看凯路威减价市场行情>> | 获得成本价 |
5月22日,财政部官网公布了7月1日起减少小车全车及零部件进口税的通告,在其中整车进口的关税税率将从25%降低至15%。除此之外,汽车零部件征收率为8%、10%、15%、20%、25%的共79个纳税识别号的征收率降到6%。尽管国家新政策是到7月1日才执行减税,但现阶段基本上全部在华有小车国际贸易的汽车制造商均已发布了自身的车系减价现行政策,并且是发布的今起刚开始实施,心态非常积极主动。
自然,大伙儿也了解,进口汽车水分原本就大,假如知名品牌原来车系打折幅度就挺大,如捷豹路虎这类,官方网参考价降低后实际上对具体交易量价钱危害并不大。而针对相近凌志雷克萨斯这类平常就基础没有什么打折的知名品牌来讲,官方网减价将会就是说真降了。(文:尊流汽车网 李洋)
编写阅读推荐:
丰田汽车全系列進口车系减价 最大减幅6.10万余元
奥迪车公布進口车系减价 最大减幅16.5万
凌志雷克萨斯全系列车系减价 最大降10.9万余元