【尊流汽车网 新汽车频道栏目】林肯汽车官方网前不久公布,5月1日起对主打产品全系列5款车系市场价开展下降,减幅从0.26-1.00万余元不一,详细下表:
林肯汽车MKC调节后市场价:29.62-41.00万余元
减幅:0.26-0.38万余元
林肯汽车MKC 具体指导市场价(万余元) | ||
车系 | 调节后市场价 | 减价力度 |
2.0T 两驱尊悦版 | 29.62 | 0.26↘ |
2.0T 两驱悦享版 | 32.90 | 0.28↘ |
2.0T 两驱尊雅版 | 35.08 | 0.30↘ |
2.0T 四驱尊雅版 | 37.06 | 0.32↘ |
2.0T 四驱尊耀版 | 41.00 | 0.38↘ |
调节后市场价:39.50-60.86万余元
减幅:0.36-0.52万余元
林肯大陆 具体指导市场价(万余元) | ||
车系 | 调节后市场价 | 减价力度 |
2.0T 两驱尊悦版 | 39.50 | 0.38↘ |
2.0T 两驱悦享版 | 41.52 | 0.36↘ |
2.0T 两驱尊雅版 | 44.00 | 0.38↘ |
2.0T 两驱尊耀版 | 47.96 | 0.42↘ |
3.0T 四驱尊耀版 | 55.90 | 0.48↘ |
3.0T 四驱总理版 | 60.86 | 0.52↘ |
调节后市场价:28.20-40.52万余元
减幅:0.26-0.36万余元
林肯汽车MKZ 具体指导市场价(万余元) | ||
车系 | 调节后市场价 | 减价力度 |
2.0T 尊悦版 | 28.20 | 0.28↘ |
2.0T 悦享版 | 30.22 | 0.26↘ |
2.0T 尊雅版 | 33.00 | 0.28↘ |
2.0T 尊耀版 | 38.55 | 0.33↘ |
MKZ H 悦享版 | 32.69 | 0.29↘ |
MKZ H 尊雅版 | 35.48 | 0.30↘ |
MKZ H 尊耀版 | 40.52 | 0.36↘ |
调节后市场价:111.80-121.80万余元
减幅:1.00万余元
林肯领航员 具体指导市场价(万余元) | ||
车系 | 调节后市场价 | 减价力度 |
3.5T 尊耀版 | 111.80 | 1.00↘ |
3.5T 总理系列产品 | 121.80 | 1.00↘ |
调节后市场价:44.60-65.40万余元
减幅:0.38-0.58 万余元
林肯汽车MKX 具体指导市场价(万余元) | ||
车系 | 调节后市场价 | 减价力度 |
2.0T 两驱悦享版 | 44.60 | 0.38↘ |
2.0T 四驱尊雅版 | 49.55 | 0.43↘ |
2.7T 四驱尊耀版 | 55.50 | 0.48↘ |
2.7T 四驱总理版 | 65.40 | 0.58↘ |
本次调价为营销策略的调节,各车系配备不会改变。2018年一季度,林肯中国的销售量为12710辆,同比增长率10%,实际到每个车系,2019年3月,林肯大陆的销售量为1104辆,同比增长率60%;林肯汽车MKX的销售量为994辆,同比增长率78%;林肯汽车MKZ的3月销为1187辆,同比增长率21%。来看,林肯汽车还想再再次冲一把量。
此外,依据国务院办公厅常务会明确的推进增值税改革对策,自2018年5月1日起,将加工业等制造行业增值税率从17%降到16%,将道路运输、工程建筑、基本电信服务等制造行业及农业产品等货品的增值税率从11%降到10%,双向下降之中,林肯汽车的具体卖价将进一步下挫。(文:尊流汽车网 李洋)
编写阅读推荐:
2018北京车展:林肯汽车NAUTILUS航海家先发
2018北京车展:新款林肯MKC宣布公布现身