【尊流汽车网 新汽车频道栏目】前不久,人们从东风悦达起亚官方网获知,东风悦达起亚几款车系均发布了2019款车系,包含焕驰、K2、KX CROSS、凯绅及其K5 PHEV。因为是本年度换代车系,五款新汽车在外型及其车内饰设计方案上并沒有很大转变,均与该款车系保持一致,具体指导价钱区段为5.49-23.98万余元。
| 2019款焕驰 具体指导市场价 | |
| 车系 | 市场价(万余元) |
| 1.4L 手动式智享版Value 国Ⅴ | 5.49 |
| 1.4L 手动式智享版Value 国Ⅵ | 5.49 |
| 1.4L 手动式高端版Deluxe 国Ⅴ | 5.99 |
| 1.4L 手动式高端版Deluxe 国Ⅵ | 5.99 |
| 1.4L 全自动智享版Value 国Ⅴ | 6.59 |
| 1.4L 全自动智享版Value 国Ⅵ | 6.59 |
| 1.4L 全自动高端版Deluxe 国Ⅴ | 7.39 |
| 1.4L 全自动高端版D eluxe 国Ⅵ | 7.39 |

【该款 焕驰】
| 2019款K2 具体指导市场价 | |
| 车系 | 市场价(万余元) |
| 1.4L 手动式GL 国Ⅴ | 7.29 |
| 1.4L 手动式GL 国Ⅵ | 7.29 |
| 1.4L 手动式GLS 15周年纪念纪念版 国Ⅴ | 7.79 |
| 1.4L 手动式GLS 15周年纪念纪念版 国Ⅵ | 7.79 |
| 1.4L 全自动GLS 15周年纪念纪念版 国Ⅴ | 8.89 |
| 1.4L 全自动GLS 15周年纪念纪念版 国Ⅵ | 8.89 |
| 1.6L 全自动Premium 国Ⅴ | 10.39 |
| 1.6L 全自动Premium 国Ⅵ | 10.39 |

【该款 起亚汽车K2】
| 2019款KX CROSS 具体指导市场价 | |
| 车系 | 市场价(万余元) |
| 1.4L 全自动GLS 国Ⅴ | 8.59 |
| 1.4L 全自动GLS 国Ⅵ | 8.59 |
| 1.6L 动感全景天窗版 国Ⅴ | 9.09 |
| 1.6L 动感全景天窗版 国Ⅵ | 9.09 |

【该款 KX CROSS】
| 2019款凯绅 具体指导市场价 | |
| 车系 | 市场价(万余元) |
| 1.8L 全自动GL国Ⅵ | 13.03 |
| 1.8L 全自动GLS国Ⅵ | 13.98 |
| 1.8L 全自动DLX国Ⅵ | 14.98 |
| 1.6T DCT GLS国Ⅵ | 14.98 |

【该款 凯绅】
| 2019款K5 PEHV 具体指导市场价 | |
| 车系 | 市场价(万余元) |
| 2.0L 全自动GLS国Ⅵ | 22.28 |
| 2.0L 全自动LUX国Ⅵ | 23.29 |

【该款 K5 PHEV】
汽车动力系统层面,5款换代车系中,焕驰、K2和KX CROSS提升了国六车系,凯绅和K5 PHEV立即更新变成国六车系。(文:尊流汽车网 邹佳成)
编写阅读推荐:
起亚汽车K3 PHEV发售 补助后售16.68-17.58万
起亚智跑纪念版宣布发售 售14.49-14.89万
#新闻报道速运##新车发布##新汽车信息#
