【尊流汽车网 导购员频道栏目】全新升级一代奥迪A6L将在本周五揭幕的广州国际车展上宣布与群众碰面,参照上一代奥迪Q5L的更新换代升级对策(2019年7月6日新奥迪Q5L发售,2019年10月30日旧款奥迪Q5停工),这中间拥有 三个月的新老商品同堂市场销售。而全新升级一代奥迪A6L将在广州国际车展先发,正式上市時间预估为2020年今年初,能够胆大猜想该款奥迪A6L仅剩余小大半年的市场销售期。
该款奥迪A6L当今拥有 9-15万元的让价力度,以最少配2018款 30周年年型 TFSI 奋发进取型为例子,从官方网价的40.28万余元降至31.01万余元,减幅做到9.27万。最新款奥迪A6L发售,设计方案上彻底能够当做“小A8”,但新汽车短时间必然不容易有特惠,与差价十万元的旧款A6L不容易产生立即的竞争关系。另外旧款车系饱经更新换代,承受销售市场磨练,长期坐落于中大型轿车销售量第一的部位也是它整体实力的印证。
大家对一线城市四地的汽车4S店开展了采访,当今奥迪A6L主推的冲销量车系是奥迪A6L 1.8T车系,除开深圳市、北京市特惠力度略低之外,1.8T最少配别的二地特惠力度都近十万元。
广州市:让价8.77-14.59万余元
奥迪A6L | 官方网价 | 特惠力度 | 卖价 | 询价采购 | 购车贷款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 TFSI 奋发进取型 | 40.28万 | ↓9.27万 | 31.01万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚潮流型 | 41.78万 | ↓8.77万 | 33.01万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚运动 | 44.五万 | ↓9.34万 | 35.15万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 30 FSI 时尚型 | 46.38万 | ↓9.74万 | 36.64万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 时尚运动 | 50.66万 | ↓10.64万 | 40.02万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 豪华版 | 58.66万 | ↓12.32万 | 46.34万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 50 TFSI quattro 悦享型 | 69.48万 | ↓14.59万 | 54.89万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
| |||||||
北京市:让价7.65-13.两万元
奥迪A6L | 官方网价 | 特惠力度 | 卖价 | 询价采购 | 购车贷款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 TFSI 奋发进取型 | 40.28万 | ↓7.65万 | 32.63万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚潮流型 | 41.78万 | ↓7.94万 | 33.84万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 30 FSI 时尚型 | 46.38万 | ↓10.33万 | 36.05万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 时尚运动 | 50.66万 | ↓9.63万 | 41.03万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 豪华版 | 58.66万 | ↓11.十五万 | 47.51万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 50 TFSI quattro 悦享型 | 69.48万 | ↓13.二十万 | 56.28万 | 获得成本价 td> | 分期付款 | ||
| |||||||
上海市:让价9.67-16.68万余元
奥迪A6L | 官方网价 | 特惠力度 | 卖价 | 询价采购 | 购车贷款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 TFSI 奋发进取型 | 40.28万 | ↓9.67万 | 30.61万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚潮流型 | 41.78万 | ↓10.03万 | 31.75万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚运动 | 44.五万 | ↓10.68万 | 33.82万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 30 FSI 时尚型 | 46.38万 | ↓11.13万 | 35.25万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 时尚运动 | 50.66万 | ↓12.15万 | 38.五万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 豪华版 | 58.66万 | ↓14.08万 | 44.58万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 50 TFSI quattro 悦享型 | 69.48万 | ↓16.68万 | 52.八万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
| |||||||
深圳市:让价6.04-15.六万元
奥迪A6L | 官方网价 | 特惠力度 | 卖价 | 询价采购 | 购车贷款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 TFSI 奋发进取型 | 40.28万 | ↓6.04万 | 34.24万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚潮流型 | 41.78万 | ↓6.27万 | 35.51万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚运动 | 44.五万 | ↓6.67万 | 37.83万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 30 FSI 时尚型 | 46.38万 | ↓6.96万 | 39.42万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 时尚运动 | 50.66万 | ↓11.24万 | 39.42万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 豪华版 | 58.66万 | ↓15.60万 | 43.06万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
奥迪A6L 2018款 30周年年型 50 TFSI quattro 悦享型 | 69.48万 | ↓10.42万 | 59.06万 | 获得成本价 | 分期付款 | ||
| |||||||
