东风日产天籁改款车型正式上市,共推出6个配置,售价区间为17.98-26.98万元。新车主要针对动力部分进行小幅调整,2.0L和2.0T车型的动力参数均出现了小幅下调,外观和内饰部分较老款车型保持不变。

近日,4S店更是报出了12万的超低价格,具体价格见下表:
天籁报价
| 车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 2.0T XL 智领版 | 21.58万 | 15.58万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万 | 20.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2019款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万 | 11.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 22.98万 | 16.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2019款 2.0L XL 舒适版 | 18.68万 | 12.68万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2019款 2.0L XL Upper 智行版 | 19.98万 | 13.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2019款 2.0T XV 智尊版 | 26.58万 | 20.58万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万 | 11.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 2.0L XL 舒适版 | 18.78万 | 12.78万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 2.0L XL Upper 智行版 | 19.98万 | 13.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 2.0T XL 智领版 | 21.68万 | 15.68万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98万 | 16.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万 | 20.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 改款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万 | 20.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 改款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98万 | 16.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 改款 2.0T XL 智领版 | 21.68万 | 15.68万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 改款 2.0L XL Upper 智行版 | 19.98万 | 13.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 改款 2.0L XL 舒适版 | 18.78万 | 12.78万 | ↓6万 | 现车充足 |
| 2020款 改款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万 | 11.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
天籁是NISSAN旗下的一款主打的中高级豪华轿车。天籁以崭新的科技,将DrivingTechnology(精确驾控工程学)及ComfortTechnology(绝对舒适工程学)做了完美搭配,将中型轿车的设计概念带入一个新的境界。
新天籁前脸拥有超大号的家族前脸,“V”型镀铬条相当醒目,两侧的大灯组也非常犀利,视觉上新天籁身材修长,加上降低了一些的车身高度,整体更为运动。尾部造型硬朗,硕大的尾灯运用棱角分明的直线设计,更彰显出了运动范儿。
内饰虽然也经过了重新设计,不过远没有外观那么运动,依然是家居风格,跟同级别热销的其他车型相比,内饰显得平庸了一些。但是座椅依然是大沙发的感觉,相当舒适。
上汽大众朗逸(Lavida)采用大众全球最新一代设计语言,尺寸空间全面提升,全系标配LED大灯,搭载全新1.5L及1.4T高效发动机,提升驾乘体验。 朗逸作为一代神车,在轿车销量榜上常年霸榜,品牌和实力同样是毫无疑问的。朗逸1.4T的车型也是有着两万左右的优惠,优惠后价格在12万左右。 最后,同为12万的天籁和朗逸怎么选呢? 我觉得颜值即正义,选你觉得好看的就不会错!


