2022 Acura ILX
豪 车 品 牌 3 年 保 值 率 排 行 榜
Rank | Brand | 3 Year Resale Value |
1 | 讴歌(Acura) | 86.29% |
2 | 保时捷(Porsche) | 82.33% |
3 | 雷克萨斯(Lexus) | 79.82% |
4 | 特斯拉(Tesla) | 79.74% |
5 | 奥迪(Audi) | 79.63% |
6 | 沃尔沃(Volvo) | 78.21% |
7 | 宝马(BMW) | 76.53% |
8 | 林肯(Lincoln) | 75.86% |
9 | 凯迪拉克(Cadillac) | 74.83% |
10 | 英菲尼迪(INFINITI) | 74.76% |
11 | 路虎(Land Rover) | 71.65% |
12 | 奔驰(Mercedes-Benz) | 67.62% |
13 | 捷豹(Jaguar) | 63.61% |
Tesla Model 3
豪 车 品 牌 5 年 保 值 率 排 行 榜
Rank | Brand | 5 Year Resale Value |
1 | 特斯拉(Tesla) | 68.72% |
2 | 雷克萨斯(Lexus) | 66.53% |
3 | 讴歌(Acura) | 65.74% |
4 | 保时捷(Porsche) | 62.65% |
5 | 奥迪(Audi) | 60.07% |
6 | 凯迪拉克(Cadillac) | 59.72% |
7 | 宝马(BMW) | 58.86% |
8 | 沃尔沃(Volvo) | 58.21% |
9 | 英菲尼迪(INFINITI) | 56.91% |
10 | 林肯(Lincoln) | 55.39% |
11 | 奔驰(Mercedes-Benz) | 55.25% |
12 | 捷豹(Jaguar) | 53.31% |
13 | 路虎(Land Rover) | 53.08% |
Lexus ES 350
豪 车 品 牌 7 年 保 值 率 排 行 榜
Rank | Brand | 7 Year Resale Value |
1 | 雷克萨斯(Lexus) | 54.22% |
2 | 讴歌(Acura) | 53.94% |
3 | 特斯拉(Tesla) | 52.19% |
4 | 保时捷(Porsche) | 50.13% |
5 | 奥迪(Audi) | 47.11% |
6 | 凯迪拉克(Cadillac) | 46.71% |
7 | 宝马(BMW) | 46.15% |
8 | 英菲尼迪(INFINITI) | 45.19% |
9 | 沃尔沃(Volvo) | 44.94% |
10 | 捷豹(Jaguar) | 44.80% |
11 | 奔驰(Mercedes-Benz) | 43.90% |
12 | 林肯(Lincoln) | 41.61% |
13 | 陆虎(Land Rover) | 39.39% |