【尊流汽车网 新汽车频道栏目】今天,厦门金龙旅行车推荐企业宣布公布,最新款金旅海狮系列产品车系现阶段正式上市,新汽车共发布了24款不一样车系,市场价区段为6.48-23.88万余元。除此之外新能源技术版本号市场价区段为11.98-15.98万余元(补助前)。
金旅海狮 具体指导市场价 | |||
车系 | 市场价(万余元) | ||
3.0T 领特柴油版DK5B豪华版 | 21.88-23.88 | ||
3.0T 领特柴油机厢货版龙运GL1300 | 19.80-21.80 | ||
2.4L X5大海狮车用汽油版 4RB2豪华版 | 16.68-18.68 | ||
2.7L X5大海狮车用汽油版 3TZ豪华版 | 17.98-19.98 | ||
2.8T X6大海狮柴油版 SC28R143.1Q5A豪华版 | 20.88-22.88 | ||
3.0T X6大海狮柴油版 DK5B豪华版 | 20.88-22.88 | ||
2.5T X6大海狮柴油版 D25TCIE1豪华版 | 20.88-22.88 | ||
2.8T X6大海狮柴油机厢货版龙运GL1100 | 18.80-20.80 | ||
2.2L 窄体大海狮Z4商旅服务型 | 10.28-11.28 | ||
全2.2L 窄体大海狮Z5商旅服务型 | 10.58-11.58 | ||
2.2L 窄体大海狮Z4商运型 | 9.18-10.08 | ||
2.2L 窄体大海狮Z5商运型 | 9.38-10.28 | ||
2.3T 窄体大海狮Z5柴油版 | 12.58-13.88 | ||
2.2L 窄体大海狮Z4车用汽油厢货版龙运GL800 | 9.28-10.28 | ||
2.2L 窄体大海狮Z5车用汽油厢货版龙运GL800 | 9.48-10.28 | ||
2.2L 海狮车用汽油版(V22) | 7.28-7.88 | ||
2.0L 海狮车用汽油版(V20) | 7.18-7.88 | ||
2.0L 海狮车用汽油版(V19) | 7.18-7.88 | ||
2.0L 新时期海狮车用汽油版(3G20) | 7.08-7.68 | ||
2.2L 海狮车用汽油厢货版(V22) 龙运GL850 | 7.28-7.88 | ||
2.0L 海狮车用汽油厢货版(V20)龙运GL850 | 7.18-7.78 | ||
2.0L 海狮车用汽油厢货版(XC3G20)龙运GL850 | 7.08-7.68 | ||
2.0L 新时期海狮车用汽油版(3G20) | 6.68-7.28 | ||
2.0L 新时期海狮车用汽油厢货版龙运GL600 | 6.48-6.98 |
金旅海狮新能源技术 具体指导售 | |||
车系 | 市场价(万余元) | ||
海狮纯电货运车龙运GLE850XML5036XXYEVL03 | 14.98-15.98 | ||
海狮纯电货运车龙运GLE650XML5038XXYEV10 | 12.98-13.98 | ||
海狮纯电货运车龙运GLE600XML5032XXYEV10 | 11.98-12.98 |
最新款金旅海狮做为一款轻形商用汽车,将依据不一样应用情景发布多种多样车系,新汽车依据车系不一样出示2.0L~3.0L的车用汽油或柴油机以外的7种国V排污的驱动力组成,配对6速和5速手动变速器,进而考虑不一样承重下的要求。(文:尊流汽车网 李国成)
编写阅读推荐:
小金龙小汽车陷“户籍”窘境 碟照配备齐备
厦门金龙小车修建我国援塞小车组装生产线
#新闻报道速运##新汽车信息#