【尊流汽车网 成都车展】9月4日,2015成都车展宣布揭幕。做为2015我国西部地区最大的车展,本次成都车展尽管重磅消息车系很少,但发售的车系确是百花争艳。各种各样增加驱动力、增加色调、限量、纪念版令人目不暇接。汽车展上发售,立刻就能提交订单,无需再苦等,诸位看官来找找有木有心爱的样式,早买早享受。
2015成都车展上市新车归纳 | ||
独立新汽车(第一-3页) | ||
北京长安CS75四驱版 | 启辰T70X | 启辰R50X时尚潮流版 |
福美来S5运动版 | 凯翼C3/C3R自动档汽车 | 北汽幻速H3 |
众泰T600家用版 | 广汽传祺GS4两色款 | 荣威360 |
進口新汽车(第四-6页) | ||
新款奔驰GLE Coupe | 宝马X5/X6 2.0T | 宝马i3时尚潮流型 |
劳斯莱斯幻影S500 | 最新款福克斯ST | 凌志雷克萨斯IS200t |
奥迪车A6 allroad | 2016款奥迪A5 | 高尔夫球GTE |
大切诺基旗舰级尊耀版 | QX70绝影版 | |
合资企业独立新汽车(第7页) | ||
新DS 5 | 新DS 6 | 标致408荣誉版 |
纳智捷优6范特西版 | 北京现代汽车全新途胜 |
● 北京长安CS75四驱版
在这届成都车展上,长安汽车主打产品的紧凑SUV CS75发布了四驱版车系,市场价区段为14.28-16.38万余元。(展厅:2号馆)
CS75四驱版 具体指导市场价 | |
车系 | 市场价(万余元) |
6AT 时尚潮流型 | 14.28 |
6AT 精锐型 | 14.98 |
6AT 尊贵型 | 16.38 |
CS75四驱版全系列配对1.8T 6AT的驱动力组成,四驱方式为适时四驱,可点一下下列试架文章内容查询四驱版地面主要表现:
配备层面,CS75四驱版全系列标准配置LED后尾灯、后视镜加热、行李架、车体平稳自动控制系统、上坡辅助、陡坡缓降、汽车倒车雷达、智能汽车方向盘、后排座坐椅4/6占比放平等,总体配备比较丰富多彩。
北京长安CS75四驱版外型配备 | ||||
车系 | 时尚潮流型 | 精锐型 | 尊贵型 | 引航型 |
卤素大灯 | ● | ● | -- | -- |
氙气灯 | -- | -- | ● | ● |
日行灯 | -- | -- | ● | ● |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
倒车镜电动式伸缩 | -- | ● | ● | ● |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
北京长安CS75四驱版安全性配备 | ||||
车系 | 时尚潮流型 | 精锐型 | 尊贵型 | 引航型 |
主/副汽车安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前座侧气襄 | -- | ● | ● | ● |
前座头顶部气襄 | -- | ● | ● | ● |
车体平稳操纵 | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 | ● | ● | ● | -- |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
电子驻车 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | -- | ● | ● | ● |
汽车倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车后视 | -- | ● | ● | ● |
右边盲点可视性 | -- | ● | ● | -- |
全景影像 | -- | -- | -- | ● |
并线辅助 | -- | -- | ● | ● |
行车道偏移预警信息 | -- | -- | -- | ● |
北京长安CS75四驱版舒适配备 | ||||
车系 | 时尚潮流型 | 精锐型 | 尊贵型 | 引航型 |
智能汽车方向盘 | ● | ● | ● | ● |
牛皮汽车方向盘 | -- | ● | ● | ● |
巡航定速 | -- | ● | ● | ● |
手机蓝牙 | -- | ● | ● | ● |
皮革制品坐椅 | ● | ● | ● | -- |
汽车真皮座椅 | -- | -- | -- | ● |
主驾坐椅调整 | 6向手动式调整 | 8向电动式调整 | ||
主驾腹部支撑点 | -- | -- | -- | ● |
前座坐椅调整 | 4向手动式调整 | |||
前座座椅加热 | -- | -- | ● | ● |
后排座座椅加热 | -- | -- | -- | ● |
后排座4/6占比放倒 | ● | ● | ● | ● |
北京长安CS75四驱版多媒体系统系统设置 | ||||
车系 | 时尚潮流型 | 精锐型 | 尊贵型 | 引航型 |
7英寸五颜六色触摸屏 | -- | ● | ● | ● |
CD/USB/AUX | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统软件 | -- | ● | ● | ● |
音箱总数 | 6 | 8 | ||
远程控制空调控制 | -- | -- | -- | ● |
远程控制汽车性能确诊 | -- | -- | -- | ● |
防盜跟踪服务项目 | -- | -- | -- | ● |
救援服务项目 | -- | -- | -- | ● |
手机映射 | -- | -- | ● | ● |
驱动力层面,北京长安CS75四驱版配用1.8T柴油发动机,至大功率135kW(177PS),最高值扭距245Nm,传动系统一部分配对6挡手自一体变速箱。
● 启辰T70X
在2015成都车展上,车风日产启辰T70X初次公布而且正式上市。它在启辰T70的基本上提升了灰黑色包围着模块和一些配备,共发布三款车系,市场价为11.68-13.38万余元。(此车展台建在4H馆)
启辰T70X 具体指导市场价 | |
车系 | 市场价(万余元) |
2.0L 手动式睿享运动版 | 11.68 |
2.0L CVT睿趣运动版 | 12.49 |
2.0L CVT睿享运动版 | 13.38 |
因为灰黑色包围着模块的添加,启辰T70X比该款T70长了40mm,总宽提升了54mm、高宽比提升18mm,轮距不会改变。启辰T70在宝骏560等敌人的抑制下,销售市场主要表现比较平平淡淡,本次发布T70X版本号调节配备借以提高竞争能力。
启辰T70X前雾灯两边装饰设计有不锈钢饰条,底端提升了银白色挡雨板,排汽管为多边两出正方形不锈钢式,除此之外轮圈也为全新升级造型设计,整体更加时尚潮流。配备层面,新汽车将配置有前后左右监控摄像头、外倒车镜正下方监控摄像头、车顶架等。
驱动力层面,启辰T70X挑选了该款2.0L自吸柴油发动机,至大功率106kW(144PS),最大扭矩转速为198Nm,配对6速手动式和CVT变速器。
● 启辰R50X时尚潮流版
在2015成都车展上,启辰R50X增加2款时尚潮流版车系,市场价各自为7.40万/8.35万。(展台在11号馆)
启辰R50增加车系 具体指导市场价 | |
车系 | 市场价(万余元) |
1.6L 手动式时尚潮流版 | 7.45 |
1.6L 全自动时尚潮流版 | 8.35 |
时尚潮流版车系会对外型和配备上开展调节,新汽车外型与车内饰一部分提升了大量人性化设计方案。
驱动力一部分,R50X时尚潮流版将再次配用和其他车系一致的1.6L柴油发动机,较大功率86kW(117PS),最大扭矩转速153Nm,传动系统层面配对的为5CT变速器。(文/尊流汽车网 李洋)