【尊流汽车网 新汽车频道栏目】为响应国家有关增值税率调节现行政策,五星红旗官方网现阶段宣布公布,今起下降主打产品H5、H72款车系生产商提议零售价,最大减幅8000元。敬请见下表:
五星红旗H5 车系市场价调节实例 | |||
车系 | 原市场价(万余元) | 调节后市场价(万余元) | 价格调整力度(元) |
30TD 型动版 | 14.98 | 14.68 | 3000 |
30TD 智联网动感版 | 16.58 | 16.18 | 4000 |
30TD 智联网韵动版 | 17.58 | 17.18 | 4000 |
30TD 智联网享动版 | 18.58 | 18.18 | 4000 |
30TD 智联网御动版 | 19.58 | 19.08 | 5000 |
红旗H7 车系市场价调节实例 | |||
车系 | 原市场价(万余元) | 调节后市场价(万余元) | 价格调整力度(万余元) |
1.8T 舒适版 | 25.88 | 25.28 | 6000 |
2.0T 精锐版 | 27.58 | 26.88 | 7000 |
2.0T 专业版 | 29.58 | 28.88 | 7000 |
3.0L 崇敬版 | 32.58 | 31.78 | 8000 |
五星红旗 H7
4月1号起,在我国的增值税率最新政策可能在宣布执行,现阶段很多汽车企业早已刚开始提早下降官方网市场价,提议最近提前准备买车的顾客关心一下意愿知名品牌的官方网站或尊流汽车网的有关动态性。(图/文:尊流汽车网 李国成)
编写阅读推荐:
一汽丰田一部分车系价格调整 最大减幅1.一万元
玛莎拉蒂全系列车系价格调整 最大减幅达十万元
上海大众主打产品全系列车系价格调整 最大降两万元
#新闻报道速运#