【尊流汽车网 新汽车频道栏目】前不久,一汽丰田官方网宣布发布了卡罗拉双擎E 车系的参数配置,新汽车将发布4款车系,并将于今年三月发售市场销售。
| 卡罗拉双擎E 基本资料 | |
车体规格(mm) | 4635/1775/1470 |
| 轮距(mm) | 2700 |
| 轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 发动机型号 | 8ZR-FXE |
| 至大功率(大马力) | 99 |
| 最高值扭距(牛·米) | 142 |
| 一百公里综合性工作状况耗油量 | 1.3L/100km |
| 驱动电机 | 稀土永磁同步电机 |
| 至大功率(大马力) | 72 |
| 最高值扭距(牛·米) | 207 |
| 系统软件综合性输出功率(PS) | 136 |
| 驱动力锂电池组/容积 | 锂电池/10.5kWh |
| 纯电里程数 | 55km |
| 刹车系统(前/后) | 通风盘式碟刹/实芯盘式刹车碟刹 |
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式/扭力梁式 |

外型上,新汽车与该款卡罗拉车型保持一致,尖锐的的车大灯组造型设计,与进气格栅相接。除此之外,雷凌前脸大嘴巴式下进气口、前大灯组及其前雾灯造型设计均与丰田汽车全新的大家族前脸特点符合。比较罕见的是,此车标准配置的后后尾灯由50多个LED光源构成,辨识度较高。


外界配备层面,新汽车全系列标准配置鲨鱼鳍天线、LED大灯组、LED后尾灯组、LED前雾灯、外倒车镜(带方向灯/加温作用)等配备,另外在2款顶配车系上带自动大灯、LED日间行车灯等配备。
| 卡罗拉双擎E 外界配备 | ||||
| 配备 | 先峰版 | 领跑版 | 豪华型 | 专业版 |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
| 自动天窗 | -- | ● | ● | ● |
| LED大灯组 | ● | ● | ● | ● |
| 自动大灯 | -- | -- | ● | ● |
| LED日间行车灯 | -- | -- | ● | ● |
| LED后尾灯组 | ● | ● | ● | ● |
| LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 外倒车镜(带方向灯/加温作用) | ● | ● | ● | ● |

新汽车以内饰设计方案上与拉罗拉混动基础沒有差别,简约大气,车内仪表盘及其换档杆的设计方案上均能说明此车的新能源技术真实身份。


另外,智能汽车方向盘、带梳妆镜挡阳板、4.2英寸TFT五颜六色智能信息内容显示器、后排座坐椅中间扶手箱(带杯托)、前、后排座阅读灯、旅行箱照明灯具、汽车驾驶室LED车内氛围灯、驾驶座一键操纵(防夹电动窗)、一键启动、恒温空调、空调滤芯(带PM2.5过虑作用)等丰富多彩作用为全系列标准配置。
| 卡罗拉双擎E 內部配备 | ||||
| 配备 | 先峰版 | 领跑版 | 豪华型 | 专业版 |
智能汽车方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 4.2英寸TFT五颜六色智能信息内容显示器 | ● | ● | ● | ● |
| 带梳妆镜挡阳板 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座坐椅中间扶手箱(带杯托) | ● | ● | ● | ● |
| 前、后排座阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 旅行箱照明灯具 | ● | ● | ● | ● |
| 汽车驾驶室LED车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前汽车车门正下方照明灯具驾驶座一键操纵 | -- | -- | -- | ● |
| 防夹电动窗 | ● | ● | ● | |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● |
| 恒温空调 | ● | ● | ● | ● | < /tr>
空调滤芯 (带PM2.5过虑作用) | ● | ● | ● | ● |
| CD音箱(含AM/FM及MP3、WMA播放功能) | ● | ● | -- | -- |
| 8英寸多媒体系统显示设备 | -- | -- | ● | -- |
| 8英寸多媒体系统网站导航 | -- | -- | -- | ● |

卡罗拉双擎e 配用由1.8L自吸柴油发动机 电机构成的动力装置,储能技术设备为锂电池组,纯电里程数为55km,综合性工作状况耗油量为1.3L/100km。电池充电层面,新汽车适用3.3-7kW沟通交流慢充,另外也适用380V16A之上的家庭装开关电源电池充电。(文:尊流汽车网 秦子钧)
编写阅读推荐:
丰田汽车全新升级美版卡罗拉三厢混动版官图公布
2018广州国际车展:新一代卡罗拉双擎三厢版
第12代卡罗拉三厢官图 广州国际车展全世界先发
#新闻报道速运##新能源汽车新闻报道#
