【尊流汽车网 制造行业频道栏目】大众进口正式宣布,今起下降主打产品车系生产商提议零售价,依照不一样车系,最大减幅达1.7万。此外,大众汽车商旅车知名品牌也公布进一步下降所有在售车系的生产商提议零售价,包含大众迈特威和凯路威等车系,在其中大众迈特威车系减幅最大达1.33万余元,凯路威车系减幅最大达0.98万余元。在我国的增值税率最新政策将会在4月1日起宣布执行,大众进口本次积极减价个人行为更是没有响应了该现行政策“减税政策”、“让有利于民”的呼吁。
大众进口一部分车系市场价调节 | |||
车系 | 原起市场价(万余元) | 现起市场价(万余元) | 最大减幅(万余元) |
甲壳虫 | 18.28-25.68 | 17.88起 | 0.70 |
夏朗 | 25.28-35.28 | 24.68起 | 0.90 |
蔚揽 | 25.08-40.28 | 24.38起 | 1.00 |
Tiguan | 24.58-35.98 | 23.98起 | 0.90 |
途锐 | 58.68-83.68 | 56.98起 | 1.70 |
途锐
大众迈特威价格调整详细信息 | |||
车系 | 调节前具体指导市场价(万余元) | 调节后具体指导市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
2019款 悦享版 | 51.98 | 50.68 | 1.30 |
2019款 高端版 | 43.88 | 42.80 | 1.08 |
舒适版 | 39.18 | 38.20 | 0.98 |
高端版 | 43.88 | 42.80 | 1.08 |
悦享版 | 51.98 | 50.68 | 1.30 |
探寻版 | 52.28 | 50.98 | 1.30 |
悠享版 | 53.28 | 51.95 | 1.30 |
大众迈特威
凯路威价格调整详细信息 | |||
车系 | 调节前具体指导市场价(万余元) | 调节后具体指导市场价(万余元) | 减幅(万余元) |
2019款 奢华四驱版 | 39.18 | 38.20 | 0.98 |
2019款 舒服四驱版 | 36.38 | 35.50 | 0.88 |
舒适版 | 32.88 | 32.05 | 0.83 |
舒服四驱版 | 36.38 | 35.50 | 0.88 |
奢华四驱版 | 39.18 | 38.20 | 0.98 |
凯路威
相关大众车型的生产商提议零售价调节详细信息,顾客早已能够 在大众进口官网查看或资询受权代理商。除此之外,为没有响应增值税率最新政策,像一汽丰田、上海大众等汽车企业早已竞相下降主打产品车系市场价,最近有分期购车意愿的顾客可主要关心一下。(文:尊流汽车网 黄增鉴)
编写阅读推荐:
上海大众下降车系生产商提议零售价
上海大众高端品牌下降全系列车系提议零售价
斯柯达下降市场价 赠三年智慧维护保养服务项目豪礼