依据《中华共和国车船税法》的相关要求,省委2011年12月31日准许了广东新的车子车船税实际可用税额规范,以下表:
税目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备 注 | |
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 180元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 360元 | |||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 420元 | |||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 720元 | |||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1800元 | |||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000元 | |||
4.0升以上的 | 4500元 | |||
商用车 | 大型客车 | 核定载客≥20人每辆 | 600元 | 核定载客人数9人以上,包括电车 |
中型客车 | 核定载客10-19人每辆 | 480元 | ||
货 车 | 整备质量每吨 | 96元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |
挂车 | 整备质量每吨 | 48元 | ||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 96元 | 不包括拖拉机 |
轮式专用机械车 | 96元 | |||
摩托车 | 每辆 | 36元 |
据调查,依照新的税额规范,从2012年起,我省摩托和47%的新能源客车车船税每一年可降低60元;我省挂斗车船税每吨可降低48元;大大减少了经营者的承担。另外,新的规范增加了对城市公共交通车船及其乡村车船的帮扶幅度,2015年12月31此前,对城市公共交通车船由现阶段的递减征缴改成足额免税,农村百姓有着并关键在乡村地域应用的摩托、三轮汽车和低速载货汽车享有四年免征缴车船税特惠。
我国新车船税可用税额的施行,是贯彻落实中央政府、市委市政府关注民生,基本建设幸福快乐广东省的一项重特大措施。新车船税法以及条例全文的有关內容,请众多经营者关心地税局单位在网址、书报刊等别的新闻媒体的宣传报道。