2012年广州车船税有新标准,你out了吗?车主购买车船税减免车型有补贴!油耗低!今后还可少交车船税!在油价高企的今天,享受车船税减免的车型必然成为众多消费者购车的不二之选!
2012年3月,国家财政部、税务总局以及工信部联合发出《关于节约能源使用新能源车船车船税政策的通知》,从2012年起,对节能车船减半车船税,对新能源车船免征车船税,而首批税减免车船税车型目录也已出炉。
首批享受车船税减免车型达49款,如下:
一、节能型乘用车
(一)安徽江淮汽车股份有限公司
序号 通用名称 车辆型号 排量
(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
型式 挡位数
1 悦悦 HFC7100W 999 5 MT 5 915 5.3
2 同悦 HFC7130ATF 1299 5 AMT 5 1100 6.3
(二)比亚迪汽车有限公司
1 比亚迪F3 QCJ7150A9 1497 5 MT 5 1210 6.2
2 比亚迪G3 QCJ7152A5 1497 5 MT 5 1210 6.2
3 比亚迪L3 QCJ7153A5 1497 5 MT 5 1210 6.2
(三)重庆长安汽车股份有限公司
1 奔奔mini SC7106B4 999 5 AMT 5 870,910 5.7
2 SC7106B4B 999 5 AMT 5 870 5.7
3 志翔 SC7155A4 1497 5 MT 5 1390 6.4
4 SC7155HEV 1497 5 MT 5 1390 6.4
5 欧诺 SC6449B 1298 7,8 MT 5 1235 6.4
(四)东风汽车有限公司
1 阳光 DFL7151VAK1 1498 5 CVT - 1041 5.8
2 DFL7151VAK2 1498 5 CVT - 1069 5.8
3 DFL7151VAK3 1498 5 CVT - 1072 5.8
4 骐达 DFL7165VAK1 1598 5 CVT - 1211 6.2
5 DFL7165VAK2 1598 5 CVT - 1211 6.2
(五)东南(福建)汽车工业有限公司
1 V3菱悦 DN7152HAS 1499 5 MT 5 1100 5.8
2 DN7152MAS 1499 5 MT 5 1100 5.8
3 DN7154HS 1488 5 MT 5 1150 5.8
4 DN7154MS 1488 5 MT 5 1150 5.8
(六)奇瑞汽车股份有限公司
1 奇瑞QQ3 SQR7080S110 848 5 MT 5 890 4.9
2 SQR7083S110 848 5 MT 5 890 4.9
3 SQR7102S110 998 5 MT 5 890 5.0
4 SQR7103S110 998 5 MT 5 890 5.0
5 奇瑞A3 SQR7161M117 1598 5 MT 5 1360 6.5
6 SQR7161M127 1598 5 MT 5 1355 6.6
(七)上海大众汽车有限公司
1 PASSAT SVW71410BR 1390 5 DCT 7 1460 6.7
2 朗逸 SVW7147FRD 1390 5 DCT 7 1325 6.5
3 明锐 SVW7146ARD 1390 5 MT 5 1360 6.5
4 SVW7146BRD 1390 5 DCT 7 1380 6.4
5 SVW7146CRD 1390 5 DCT 7 1326 6.1
6 昊锐 SVW7149ERD 1390 5 DCT 7 1480 6.7
(八)上海通用汽车有限公司
1 EXCELLE SGM7160MTB 1598 5 MT 5 1375 6.7
(九)上海通用东岳汽车有限公司
1 爱唯欧 SGM7146MTA 1399 5 MT 5 1180 6.0
2 SGM7142MTB 1399 5 MT 5 1206 6.1
3 SGM7143MTB 1399 5 MT 5 1210 6.1
4 赛欧 SGM7126AMT 1206 5 AMT 5 1050 5.9
5 SGM7140MTB 1399 5 MT 5 1092 5.9
6 SGM7140AMTB 1399 5 AMT 5 1095 6.1
7 SGM7141AMTB 1399 5 AMT 5 1095 6.1
8 SGM7121AMT 1206 5 AMT 5 1030 5.9
(十)一汽—大众汽车有限公司
1 迈腾1.4T 自动 FV7147TATG 1390 5 DCT 7 1460 6.5
2 速腾 1.4T 手动 FV7146TG 1390 5 MT 5 1405 6.5
3 速腾1.4T 自动 FV7146TATG 1390 5 DCT 7 1425 6.4
4 宝来1.4T 自动 FV7142TXATG 1390 5 DCT 7 1335 6.4
5 高尔夫1.4T 自动 FV7144TFATG 1390 5 DCT 7 1370 6.0
6 高尔夫1.4T 手动 FV7144TFG 1390 5 MT 5 1330 6.3
7 高尔夫1.6自动 FV7164FATG 1598 5 DCT 7 1295 6.6
(十一)一汽海马汽车有限公司
1 福美来 HMC7165G4S1 1598 5 CVT - 1325 6.7
(十二)浙江豪情汽车制造有限公司
1 SC510-RVMT JL7100E4 997 5 MT 5 1100 5.6
注:企业名单按拼音顺序排列
2012年6月14日,国家三部委又联合公布了第二批节约能源、使用新能源车辆减免车船税的车型目录,共涉及以下70多款车型:
节约能源 使用新能源车辆减免车船税车型目录(第二批)
一、节能型乘用车
序号 通用名称 车辆型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
型式 挡位数
(一)长城汽车股份有限公司
1 腾翼C30 CC7150CE0A 1497 5 MT 5 1140 5.9
2 CC7150CE0B 1497 5 AMT 5 1125 6.2
3 CC7150CE0C 1497 5 MT 5 1125 6.0
4 CC7150CE0D 1497 5 AMT 5 1125 6.3
5 炫丽 CC7152SM0B 1497 5 AMT 5 1091 6.3
6 CC7152SM0C 1497 5 MT 5 1091 6.0
7 腾翼C20R CC7152BMA0J 1497 5 AMT 5 1120 6.3
8 CC7152BMA0K 1497 5 MT 5 1120 6.0
9 CC7152BMA0H 1497 5 MT 5 1120 5.9
10 哈弗M2 CC7151AMA0A 1497 5 AMT 5 1215 6.6
11 CC7151AMA0B 1497 5 MT 5 1210 6.3
12 哈弗M4 CC7151SMA07 1497 5 AMT 5 1106 6.3
13 CC7151SMA05 1497 5 MT 5 1106 6.0
14 腾翼V80 CC6460VM0D 1497 6,7 MT 5 1435/1490 6.9
15 腾翼C50 CC7150QE09 1497 5 MT 5 1255 6.3
(二)长安福特马自达汽车有限公司
1 福克斯 CAF7163A4 1596 5 DCT 6 1338 6.4
2 CAF7163B4 1596 5 DCT 6 1337 6.4
3 CAF7163M4 1596 5 MT 5 1286 6.2
4 CAF7163N4 1596 5 MT 5 1282 6.2
5 CAF7201A4 1999 5 DCT 6 1401 6.8
6 CAF7201B4 1999 5 DCT 6 1391 6.8
7 CAF7201N4 1999 5 MT 5 1367 6.7
(三)上海大众汽车有限公司
1 新朗逸 SVW7147RRD 1390 5 MT 5 1305 6.3
2 SVW7147SRD 1390 5 DCT 7 1325 6.3
3 PASSAT SVW71410GR 1390 5 MT 5 1435 6.7
4 昊锐 SVW7149FRD 1390 5 MT 5 1445 6.7
5 TOURAN SVW6440JGD 1390 5 DCT 7 1550 6.9
6 SVW6440KGD 1390 7 DCT 7 1580 6.9
7 帕萨特 SVW7193RTi 1896 5 MT 5 1430 6.1
(四)上海汽车集团股份有限公司
1 MG 3 CSA7130ACS 1343 5 AMT 5 1125 6.1
2 CSA7130MCS 1343 5 MT 5 1115 5.9
3 CSA7153ACS 1498 5 AMT 5 1150/1175 6.2
(五)上海通用东岳汽车有限公司
1 赛欧 SGM7120AMT 1206 5 AMT 5 1030 5.9
2 SGM7125AMT 1206 5 AMT 5 1050 5.9
3 SGM7125MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
4 SGM7126MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
5 SGM7120AMTB 1206 5 AMT 5 1050 5.9
6 SGM7127AMT 1206 5 AMT 5 1050 5.9
7 SGM7127MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
8 SGM7128MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
9 SGM7141MTB 1399 5 MT 5 1092 5.9
10 SGM7148MTB 1399 5 MT 5 1092 5.9
11 爱唯欧 SGM7147MTA 1399 5 MT 5 1190 6.0
12 SGM7148MTA 1399 5 MT 5 1180 6.0
13 SGM7149MTA 1399 5 MT 5 1190 6.0
14 EXCELLE SGM7160MTC 1598 5 MT 5 1375 6.7
(六)上汽通用五菱汽车股份有限公司
1 宝骏乐驰 LZW7128KFA 1206 5 MT 5 890 5.1
2 宝骏630 LZW7151ABF 1485 5 MT 5 1206 6.3
(七)天津一汽丰田汽车有限公司
1 卡罗拉 TV7182GLX-S 1798 5 CVT - 1340 6.8
2 TV7182GLX-SA 1798 5 CVT - 1340 6.8
3 TV7182GLX-i 1798 5 CVT - 1335 6.8
4 TV7182GLX-iA 1798 5 CVT - 1335 6.8
(八)天津一汽夏利汽车股份有限公司
1 夏利N5 TJ7133UE4Q 1339 5 MT 5 915 5.3
2 威志V2 CA7137E4Z1Q 1339 5 AMT 5 985 6.0
3 CA7137E4Q 1339 5 MT 5 981 5.6
4 威志V5 CA7150BUE4Z1 1497 5 AMT 5 995 6.0
5 CA7150BUE4Q 1497 5 MT 5 995 5.6
(九)一汽-大众汽车有限公司
1 新速腾 1.4T自动 FV7146FBDGG 1390 5 DCT 7 1380 6.4
2 新速腾 1.4T手动 FV7146FBMGG 1390 5 MT 5 1350 6.5
3 高尔夫 1.4T 自动 FV7144FBDGB 1390 5 DCT 7 1350 5.6
4 大众1.4T 自动 FV7147TFATG 1390 5 DCT 7 1470 6.9
5 捷达 1.9 手动柴油 FV7190GDF 1896 5 MT 5 1114/1170 5.4
6 捷达 1.9 柴油 手动 FV7190FSDI 1896 5 MT 5 1114 5.3
7 奥迪A6L 2.0 T自动 FV7201BACWG 1984 5 CVT - 1740 6.9
8 奥迪A6L 2.7T CVT FV7271FTDICVTG 2698 5 CVT - 1870 6.8
二、新能源车辆
(一)纯电动商用车
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称
1 北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5023ZLJEV 纯电动自卸式垃圾车
2 HLT5030CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
3 HLT5031CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
4 HLT5032CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
5 HLT5033CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
6 长春华奥汽车制造有限公司 金华奥 CCA6120BEV 纯电动城市客车
7 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6126UC 纯电动城市客车
注:企业名单按拼音顺序排列